Winifreda.

Horarios de ida y vuelta hacia Santa Rosa y otras localidades.

EMPRESA: Transporte Zami
LINEA: (Villa Mirasol - Santa Rosa)
IDAVUELTA
Villa Mirasol Mauricio MayerWinifredaSanta RosaSanta RosaWinifredaMauricio MayerVilla Mirasol
LUNESLUNES 12:15 hs 12:45hs 13:30 hs 14:15 hs
05:45 hs 06:30hs 07:15 hs 07:45hs 12:15 hs 12:45hs 13:30 hs 14:15 hs
MARTESMARTES
05:45 hs 06:30hs 07:15 hs 07:45hs 12:15 hs 12:45hs 13:30 hs 14:15 hs
MIÉRCOLESMIÉRCOLES
05:45 hs 06:30hs 07:15 hs 07:45hs 12:15 hs 12:45hs 13:30 hs 14:15 hs
JUEVESJUEVES
05:45 hs 06:30hs 07:15 hs 07:45hs 12:15 hs 12:45hs 13:30 hs 14:15 hs
VIERNESVIERNES
05:45 hs 06:30hs 07:15 hs 07:45hs 12:15 hs 12:45hs 13:30 hs 14:15 hs
EMPRESA: TRANSUR
LINEA: Santa Rosa- Gral. Pico x E. Castex
IDAVUELTA
Santa RosaWinifredaE. CastexM. NievasMetileoGral. PicoGral.. PicoMetileoM. NievasE. CastexWinifredaSanta Rosa
LUNES06:00 hs06:45 hs07:25 hs07:45 hs08:00 hs08:30 hsLUNES05:20 hs05:50 hs06:05 hs06:25 hs07:05 hs07:50 hs
12:25 hs13:10 hs13:50 hs14:10 hs14:25 hs14:55 hs12:25 hs12:55 hs13:10 hs13:30 hs14:10 hs14:55 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs 18:10 hs 18:40 hs 18:55 hs 19:15 hs 19:55 hs20:40 hs
21:15 hs22:00 hs22:40 hs23:00 hs23:15 hs23:45 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:20 hs23:00 hs23:45 hs
MARTES06:00 hs06:45 hs07:25 hs07:45 hs08:00 hs08:30 hsMARTES05:20 hs05:50 hs06:05 hs06:25 hs07:05 hs07:50 hs
12:25 hs13:10 hs13:50 hs14:10 hs14:25 hs14:55 hs12:25 hs12:55 hs13:10 hs13:30 hs14:10 hs14:55 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs 18:10 hs 18:40 hs 18:55 hs 19:15 hs 19:55 hs20:40 hs
21:15 hs22:00 hs22:40 hs23:00 hs23:15 hs23:45 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:20 hs23:00 hs23:45 hs
MIÉRCOLES06:00 hs06:45 hs07:25 hs07:45 hs08:00 hs08:30 hsMIÉRCOLES05:20 hs05:50 hs06:05 hs06:25 hs07:05 hs07:50 hs
12:25 hs13:10 hs13:50 hs14:10 hs14:25 hs14:55 hs12:25 hs12:55 hs13:10 hs13:30 hs14:10 hs14:55 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs 18:10 hs 18:40 hs 18:55 hs 19:15 hs 19:55 hs20:40 hs
21:15 hs22:00 hs22:40 hs23:00 hs23:15 hs23:45 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:20 hs23:00 hs23:45 hs
JUEVES06:00 hs06:45 hs07:25 hs07:45 hs08:00 hs08:30 hsJUEVES05:20 hs05:50 hs06:05 hs06:25 hs07:05 hs07:50 hs
12:25 hs13:10 hs13:50 hs14:10 hs14:25 hs14:55 hs12:25 hs12:55 hs13:10 hs13:30 hs14:10 hs14:55 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs 18:10 hs 18:40 hs 18:55 hs 19:15 hs 19:55 hs20:40 hs
21:15 hs22:00 hs22:40 hs23:00 hs23:15 hs23:45 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:20 hs23:00 hs23:45 hs
VIERNES06:00 hs06:45 hs07:25 hs07:45 hs08:00 hs08:30 hsVIERNES05:20 hs05:50 hs06:05 hs06:25 hs07:05 hs07:50 hs
12:25 hs13:10 hs13:50 hs14:10 hs14:25 hs14:55 hs12:25 hs12:55 hs13:10 hs13:30 hs14:10 hs14:55 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs 18:10 hs 18:40 hs 18:55 hs 19:15 hs 19:55 hs20:40 hs
21:15 hs22:00 hs22:40 hs23:00 hs23:15 hs23:45 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:20 hs23:00 hs23:45 hs
SABADOSSABADOS
12:25 hs13:10 hs13:50 hs14:10 hs14:25 hs14:55 hs06:00 hs 06:30 hs06:50 hs07:10 hs07:50 hs08:30 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs18:10 hs18:40 hs18:55 hs19:15 hs19:55 hs20:40 hs
21:15 hs22:00 hs22:40 hs23:00 hs23:15 hs23:45 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:20 hs23:00 hs23:45 hs
DOMINGOSDOMINGOS
09:15 hs09:45 hs10:00 hs10:20 hs11:00 hs11:45 hs
09:15 hs10:00 hs10:40 hs11:00 hs11:15 hs11:45 hs18:10 hs18:40 hs18:55 hs19:15 hs19:55 hs20:40 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:45 hs23:00 hs23:45 hs
FERIADOSFERIADOS
09:15 hs09:45 hs10:00 hs10:20 hs11:00 hs11:45 hs
09:15 hs10:00 hs10:40 hs11:00 hs11:15 hs11:45 hs18:10 hs18:40 hs18:55 hs19:15 hs19:55 hs20:40 hs
18:10 hs18:55 hs19:35 hs19:55 hs20:10 hs20:40 hs21:15 hs21:45 hs22:00 hs22:45 hs23:00 hs23:45 hs